ファミリーカーといえばミニバンやワゴンをイメージする方も多いですが、今は家族連れでも軽自動車を選ぶ家庭が増えています。
その理由の一つが軽自動車の社内スペースが広くなり使い勝手が格段に上がったことです。ここではそんなファミリーにも嬉しい軽自動車を一覧形式で一挙ご紹介します。
家族連れに選ばれる軽自動車一覧
軽自動車といっても数多くの車が販売されていますが、その中でも特に家族連れに選ばれている使い勝手のいい車をご紹介します。
N-BOX

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 1,385,640円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1790mm |
| ホイールベース | 2520mm |
| 車両重量 | 890kg |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 27.0~23.0km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 5万円 |
[getpost id=”266″][getpost id=”175″]
スペーシア

| メーカー | スズキ |
| 価格 | 1,333,800円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1785mm |
| ホイールベース | 2460mm |
| 車両重量 | 870kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 30.0~24.0km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 10万円 |
タント

| メーカー | ダイハツ |
| 価格 | 1,220,400円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1750mm |
| ホイールベース | 2455mm |
| 車両重量 | 930kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 28.0~24.6km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 15万円 |
ムーヴキャンバス

| メーカー | ダイハツ |
| 価格 | 1,252,800円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1655mm |
| ホイールベース | 2455mm |
| 車両重量 | 920kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 28.6~27.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 12万円 |
ウェイク

| メーカー | ダイハツ |
| 価格 | 1,350,000円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1835mm |
| ホイールベース | 2455mm |
| 車両重量 | 1000kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 25.4~23.2km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 15万円 |
ekスペース

| メーカー | 三菱 |
| 価格 | 1,317,600円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1775mm |
| ホイールベース | 2430mm |
| 車両重量 | 940kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 22.2~20.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 16万円 |
デイズルークス

| メーカー | 日産 |
| 価格 | 1,317,600円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1775mm |
| ホイールベース | 2430mm |
| 車両重量 | 940kg |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 定員 | 4名 |
| 燃費 | 22.2~20.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 15万円 |
