ファミリーカーの定番といえばミニバンですよね。広々とした車内空間で家族での遠出で荷物が多くなっても安心です。
こちらではそんなファミリーカーで人気のミニバンを一挙ご紹介します。
家族連れに選ばれるミニバン車一覧
各メーカーがしのぎを削るミニバンですが、車種によって機能や大きさも様々です。車内空間の広さも車によって違うので、あなたにピッタリな車を選んでください。
フリード

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 1,880,000円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4265mm×1695mm×1710mm |
| ホイールベース | 2740mm |
| 車両重量 | 1410kg |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 定員 | 5名/6名/7名 |
| 燃費 | 27.2~17.6km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 13万円 |
シエンタ

| メーカー | トヨタ |
| 価格 | 1,816,560円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4260mm×1695mm×1675mm |
| ホイールベース | 2750mm |
| 車両重量 | 1380kg |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 定員 | 5名/6名/7名 |
| 燃費 | 28.8~15.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 13万円 |
ヴォクシー/ノア/エスクァイア

| メーカー | トヨタ |
| 価格 | 2,466,720円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4695mm×1695mm×1825mm |
| ホイールベース | 2850mm |
| 車両重量 | 1610kg |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 23.8~14.8km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 20万円 |
アルファード/ヴェルファイア

| メーカー | トヨタ |
| 価格 | 3,354,480円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4945mm×1850mm×1950mm |
| ホイールベース | 3000mm |
| 車両重量 | 2110kg |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 19.4~10.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 25万円 |
セレナ

| メーカー | 日産 |
| 価格 | 2,440,800円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4690mm×1695mm×1865mm |
| ホイールベース | 2860mm |
| 車両重量 | 1730kg |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 26.5~15.0km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 18万円 |
エスティマ

| メーカー | トヨタ |
| 価格 | 3,271,418円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4820mm×1810mm×1760mm |
| ホイールベース | 2950mm |
| 車両重量 | 1970kg |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 18.0~11.2km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 30万円 |
エルグランド

| メーカー | 日産 |
| 価格 | 3,213,000円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4945mm×1850mm×1815mm |
| ホイールベース | 3000mm |
| 車両重量 | 1930kg |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 22.2~20.4km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 30万円 |
ステップワゴン

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 2,455,920円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4760mm×1695mm×1790mm |
| ホイールベース | 2890mm |
| 車両重量 | 1790kg |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 25.0~15.0km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 20万円 |
オデッセイ

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 2,980,000円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4840mm×1820mm×1695mm |
| ホイールベース | 2900mm |
| 車両重量 | 1860kg |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 26.0~12.6km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 25万円 |
ジェイド

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 2,398,680円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4660mm×1775mm×1530mm |
| ホイールベース | 2760mm |
| 車両重量 | 1510kg |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 定員 | 5名/6名 |
| 燃費 | 24.2~17.6km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 20万円 |
デリカD:5

| メーカー | 三菱 |
| 価格 | 2,408,400円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4790mm×1795mm×1870mm |
| ホイールベース | 2850mm |
| 車両重量 | 1880kg |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 定員 | 7名/8名 |
| 燃費 | 13.0~10.6km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 30万円 |
