アウトドア人気や3列シートなどの装備の充実さからファミリーカーとしての人気も高まってきたSUV。
レジャーでも使い倒せる燃費の良さや取り回しの良いコンパクトタイプまで人気のSUVを一挙ラインナップしました。
アクティブ派に人気のSUV車一覧
近年のSUV人気で車種のバリエーションも多くなってきましたが、その中でも特にファミリーカーとして使い勝手の良いSUVをピックアップしてご紹介します。
CR-V
メーカー | ホンダ |
価格 | 3,230,280円~ |
全長×全幅×全高 | 4605mm×1855mm×1680mm |
ホイールベース | 2660mm |
車両重量 | 1590kg |
最小回転半径 | 5.5m |
定員 | 5名/7名 |
燃費 | 25.8~14.6km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 10万円 |
CX-8
メーカー | マツダ |
価格 | 3,196,800円~ |
全長×全幅×全高 | 4900mm×1840mm×1730mm |
ホイールベース | 2930mm |
車両重量 | 1810kg |
最小回転半径 | 5.8m |
定員 | 6名/7名 |
燃費 | 17.6~17.0km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 10万円 |
エクストレイル
メーカー | 日産 |
価格 | 2,197,800円~ |
全長×全幅×全高 | 4690mm×1820mm×1730mm |
ホイールベース | 2705mm |
車両重量 | 1640kg |
最小回転半径 | 5.6m |
定員 | 5名/7名 |
燃費 | 20.8~15.6km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 25万円 |
アウトランダー
メーカー | 三菱 |
価格 | 2,668,680円~ |
全長×全幅×全高 | 4695mm×1810mm×1710mm |
ホイールベース | 2670mm |
車両重量 | 1500kg |
最小回転半径 | 5.3m |
定員 | 7名 |
燃費 | 16.0~14.6km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 25万円 |
ヴェゼル
メーカー | ホンダ |
価格 | 2,075,000円~ |
全長×全幅×全高 | 4330mm×1770mm×1605mm |
ホイールベース | 2610mm |
車両重量 | 1270kg |
最小回転半径 | 5.3m |
定員 | 5名 |
燃費 | 27.0~19.6km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 25万円 |
C-HR
メーカー | トヨタ |
価格 | 2,290,000円~ |
全長×全幅×全高 | 4360mm×1795mm×1550mm |
ホイールベース | 2640mm |
車両重量 | 1440kg |
最小回転半径 | 5.2m |
定員 | 5名 |
燃費 | 30.2~15.4km/L |
駆動方式 | FF/4WD |
値引き目標額 | 10万円 |