コンパクトカーといえば一昔前は乗り込みもしにくかったり、車内もそれほど広くなかったりとファミリーカーとしての使い勝手は良いものではありませんでした。
しかし今では高さのあるコンパクトカーも多く、スライドドアも付いていて車内空間も広いものもあるなどファミリーカーとしても使い勝手がよくなっています。
おまけに燃費も良いなど家族で旅行や帰省などもに行きやすくなっています。ここではそんな魅力満載のコンパクトカーについて、一挙ラインナップします。
家族連れに選ばれるコンパクトカー一覧
コンパクトカーは各メーカーがしのぎを削っていますが、その中でも特にファミリーカーとしての使い勝手のいいものを一挙ラインナップします。
ルーミー/タンク

| メーカー | トヨタ |
| 価格 | 1,463,400円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3700mm×1670mm×1735mm |
| ホイールベース | 2490mm |
| 車両重量 | 1070kg |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 24.6~21.8km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 10万円 |
ソリオ

| メーカー | スズキ |
| 価格 | 1.459.080円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3710mm×1625mm×1745mm |
| ホイールベース | 2480mm |
| 車両重量 | 950kg |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 32.0~22.0km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 10万円 |
トール

| メーカー | ダイハツ |
| 価格 | 1,463,400円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3700mm×1670mm×1735mm |
| ホイールベース | 2490mm |
| 車両重量 | 1070kg |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 24.6~21.8km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 10万円 |
キューブ

| メーカー | 日産 |
| 価格 | 1,620,000円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3890mm×695mm×1650mm |
| ホイールベース | 2530mm |
| 車両重量 | 1200kg |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 19.0km/L |
| 駆動方式 | FF |
| 値引き目標額 | 20万円 |
ノート

| メーカー | 日産 |
| 価格 | 1,421,280円~ |
| 全長×全幅×全高 | 4100mm×1695mm×1520mm |
| ホイールベース | 2600mm |
| 車両重量 | 1220kg |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 37.2~18.2km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 14万円 |
フィット

| メーカー | ホンダ |
| 価格 | 1,428,840円~ |
| 全長×全幅×全高 | 3990mm×1695mm×1525mm |
| ホイールベース | 2530mm |
| 車両重量 | 1080kg |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 定員 | 5名 |
| 燃費 | 37.2~19.2km/L |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 値引き目標額 | 15万円 |
